Начать продавать на Satu.kz
Корзина
1 отзыв
головной, г. Алматы, улица Толе Би 304, 305 кабинет, Алматы, Астана, Шымкент, Казахстан
Добавить отзыв
Мы рады видеть Вас на нашем сайте MEGA-TOOLS
+7 (701) 186-64-00
+7 (777) 064-00-44

Винты DIN 7985, коробка 5 кг 303150- серия «МАСТЕР»

Цену уточняйте

Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг

  • В наличии
+7 (701) 186-64-00
Менеджер
  • +7 (777) 064-00-44
    Менеджер

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Винты DIN 7985, коробка 5 кг 303150-   серия «МАСТЕР»
В наличииВинты DIN 7985, коробка 5 кг 303150- серия «МАСТЕР»
Цену уточняйте
+7 (701) 186-64-00
Менеджер
  • +7 (777) 064-00-44
    Менеджер
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преимущества
  • Полусферическая головка позволяет использовать шайбу для усиления давления на опорную поверхность,
  • Класс прочности 4.8 обеспечивает необходимую жесткость конструкции,
  • Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии.
Описание

Винты изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Широко применяются в мебельном производстве, машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д..

Применение

Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций в мебельном производстве, строительстве и машиностроении. Используются совместно с гайками и шайбами

Техническая информация
АртикулМетрическая резьба (d)Длина (L), ммТип шлицаВысота головки (k), ммДиаметр головки (Dk), ммШаг резьбы, ммУпаковка, кг
303150-03-008М38PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈7143 шт ±3%)
303150-03-010М310PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈6250 шт ±3%)
303150-03-012М312PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈5875 шт ±3%)
303150-03-016М316PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈5000 шт ±3%)
303150-03-020М320PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈4167 шт ±3%)
303150-03-025М325PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈3570 шт ±3%)
303150-03-030М330PH12.28-2.525.70-6.000.55 кг., ( ≈3125 шт ±3%)
303150-04-008М48PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈3571 шт ±3%)
303150-04-010М410PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈3125 шт ±3%)
303150-04-012М412PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈2778 шт ±3%)
303150-04-016М416PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈2500 шт ±3%)
303150-04-020М420PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈2083 шт ±3%)
303150-04-025М425PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈1852 шт ±3%)
303150-04-030М430PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈1710 шт ±3%)
303150-04-035М435PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈1471 шт ±3%)
303150-04-040М440PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈1319 шт ±3%)
303150-04-050М450PH22.95-3.257.64-8.000.75 кг., ( ≈1087 шт ±3%)
303150-05-008М58PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈1852 шт ±3%)
303150-05-010М510PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈1724 шт ±3%)
303150-05-012М512PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈1613 шт ±3%)
303150-05-016М516PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈1370 шт ±3%)
303150-05-020М520PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈1220 шт ±3%)
303150-05-025М525PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈1111 шт ±3%)
303150-05-030М530PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈970 шт ±3%)
303150-05-035М535PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈862 шт ±3%)
303150-05-040М540PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈769 шт ±3%)
303150-05-045М545PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈720 шт ±3%)
303150-05-050М550PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈667 шт ±3%)
303150-05-060М560PH23.65-3.959.64-10.000.85 кг., ( ≈581 шт ±3%)
303150-06-010М610PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈1075 шт ±3%)
303150-06-012М612PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈1000 шт ±3%)
303150-06-016М616PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈893 шт ±3%)
303150-06-020М620PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈758 шт ±3%)
303150-06-025М625PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈704 шт ±3%)
303150-06-030М630PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈633 шт ±3%)
303150-06-035М635PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈575 шт ±3%)
303150-06-040М640PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈526 шт ±3%)
303150-06-045М645PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈489 шт ±3%)
303150-06-050М650PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈450 шт ±3%)
303150-06-055М655PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈414 шт ±3%)
303150-06-060М660PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈390 шт ±3%)
303150-06-070М670PH34.45.4.7511.57-12.001.05 кг., ( ≈344 шт ±3%)
Основные
ПроизводительZUBR
  • Цена: Цену уточняйте